XVR1B16-I dahua DVR 16CH
| جعل | داهوا تكنولوجي |
|---|---|
| الشركه المصنعه | داهوا التكنولوجيا المحدودة |
| باب | الدوائر التلفزيونية المغلقة>مسجلات الفيديو الرقمية (DVRs) |
| كود الموديل | XVR1B16-I |
| سلسلة | سلسلة كوبر |
| القنوات | 16 قناة |
| وضع التسجيل | الوقت الحقيقي / الفاصل الزمني / تسجيل الأحداث |
| مدخلات IP الهجينة | 18 |
| معدد يحمل في ثناياه عوامل | نعم |
| سعة التخزين جيجابايت | سعة تخزين 6 تيرابايت |
| نوع الضغط | ترميز الذكاء الاصطناعي ، H.265+ ، H.265 ، H.264+ ، H.264 |
| دقة | دقة 6 ميجابكسل |
| وضع الإشارة | بال / نتسك |
| وحدة تخزين خارجية | يو اس بي |
| نظام التسجيل | قرص صلب |
| تسجيل الصوت وخصائصه | G.711A، G.711U، PCM |
| نوع وظائف مضاعف الإرسال | التسجيل والتشغيل |
| معدل تخزين IP (fps) | 25 ~ 60 |
| نوع الشبكة | HTTP ، HTTPS ، TCP / IP ، IPv4 / IPv6 ، Wi-Fi ، 3G / 4G ، SNMP ، UPnP ، RTSP ، UDP ، SMTP ، NTP ، DHCP ، DNS ، IP FILTER ، PPPOE ، DDNS ، FTP ، خادم إنذار ، P2P ، بحث IP ( |
| جاهز لبروتوكول الإنترنت | هجين |
| المواصفات المادية | الأبعاد مم: 260 × 231 × 48 الوزن كجم: 0.89 |
| المواصفات الكهربائية | الجهد االكهربى: 12 فولت تيار مستمر استهلاك الطاقة: 10 واط |
| المواصفات البيئية | درجة حرارة التشغيل سC: -10 ~ +45 درجة مئوية (+14 ~ +113 فهرنهايت) رطوبة التشغيل٪: 10 ~ 90 |
| معلومات إضافية |
|

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.