- ¿HAC-HDW1239TLQ(-A)-LED
- كاميرا HDCVI كاملة الألوان بدقة 2 ميجابكسل سريعة التركيب
- لا يمكن تطبيق المعلمات وأوراق البيانات أدناه إلا على سلسلة 1239-S2
- تصوير ملون 24/7 ، بحد أقصى 30 fps@1080p
- مسافة إضاءة 20 متر
- سوبر التكيف ، 130 ديسيبل WDR حقيقي ، 3D NR
ميكروفون مدمج (-A)
مقلة العين سريعة التركيب توفر وقت
التثبيت عدسة ثابتة مقاس 3.6 مم (2.8 مم اختيارية)
CVI / CVBS / AHD / TVI قابلة للتحويل
IP67 ، DC 12 V
Back to products

كاميرا خارجي DH-HAC-HFW1209CLP-A-LED (الوان)
EGP1,050.00 السعر الأصلي هو: EGP1,050.00.EGP1,000.00السعر الحالي هو: EGP1,000.00.
عرض السلة تم إضافة “Superwang Wireless Wifi USB Dongle Stick RT5370 150Mbps For Aura Hd MAG 250 254 255 260 270 275 Iptv OTT Box” إلى سلة مشترياتك.



كاميرا داخلي dahua HAC HDW 1209TLQP A LED ( الوان )
EGP1,050.00 السعر الأصلي هو: EGP1,050.00.EGP1,000.00السعر الحالي هو: EGP1,000.00.
مستشعر الصور | 1 / 2.8 بوصة كموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات البكسل الفعالة | 1920 (H) × 1080 (رأسي) ، 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح الضوئي | تقدمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/25 ثانية – 1/100000 ثانية NTSC: 1/30 ثانية – 1/100000 ثانية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة S / N | >65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى من الإضاءة | 0.01 لوكس / F1.6 ، 0 لوكس ضوء أبيض مضاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | المسافة تصل إلى 20 م (65.61 قدما) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | تلقائي; يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التحريك / الإمالة / الدوران | المقلاة: 0 ° – 360 ° الإمالة: 0 ° -78 ° الدوران: 0 ° – 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | ثابت البؤري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع جبل | م12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.8 مم ؛ 3.6 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى.فتحة العدسة | إف ١٫٦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية |
2.8 مم: 126.2 درجة × 106 درجة × 56.5 درجة (قطري × أفقي × رأسي) ؛ (قطري × أفقي × رأسي) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع القزحية | قزحية ثابتة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة التركيز البؤري القريبة | 2.8 مم: 0.7 م (2.29 قدم); 3.6 ملم: 1.2 م (3.94 قدم) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | عدسة | الكشف عن | شاهد | الاعتراف | تحديد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ملم | 43.9 م (144.02 قدم) | 17.5 م (57.41 قدما) | 8.8 م (28.87 قدم) | 4.4 م (14.43 قدما) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 ملم | 55.2 م (181.1 قدما) | 22.1 م (72.5 قدما) | 11.0 م (36.1 قدما) |
5.5 م (18.0 قدم) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطارات | CVI: PAL: 1080p@25 إطارا في الثانية ؛ 720p@25 إطارا في الثانية ؛ NTSC: 1080p@30 إطارا في الثانية ؛ 720p@30 إطارا في الثانية ؛ AHD: PAL: 1080p@25 إطارا في الثانية ؛ NTSC: 1080p@30 إطارا في الثانية TVI: PAL: 1080p@25 إطارا في الثانية ؛ NTSC: 1080p@30 إطارا في الثانية CVBS: PAL: 960H ؛ NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920 × 1080) ؛ 720 بكسل (1280 × 720) ؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي ال سي | بي إل سي/دي دبليو دي آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ودر | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي; يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في الكسب | تلقائي; يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد من الضوضاء | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإضاءة الذكية | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة | إيقاف/تشغيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخفاء الخصوصية | إيقاف/تشغيل (8 مساحات، مستطيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE (EN55032 ، EN55024 ، EN50130-4،EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC الجزء 15 الجزء الفرعي B ، ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الفيديو | خيارات إخراج الفيديو ل CVI / TVI / AHD / CVBS بواسطة منفذ BNC واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت ±30٪ تيار مستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | 3.1 واط كحد أقصى (12 فولت تيار مستمر، يضيء الضوء الأبيض) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وسط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)؛ <95٪ (دون تكاثف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)؛ <95٪ (دون تكاثف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة الحماية | آي بي 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هيكل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Inner core: metal + plastic Cover: plastic Pedestal: plastic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | φ97.1 mm × 91.4 mm (φ3.82″ × 3.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.21 kg (0.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.28 kg (0.62 lb) |
0
People watching this product now!
رمز المنتج:
001128
التصنيف: كاميرات مراقبة
الوصف
معلومات إضافية
Brand |
dahua |
---|
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “كاميرا داخلي dahua HAC HDW 1209TLQP A LED ( الوان )” إلغاء الرد
منتجات اخرى
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.